Bundled for the holiday, these gift sets are the perfect way to spoil your loved one with luxury sleep.
Our dreamy sleep packages include a 100% Mulberry Silk Pillowcase with an envelope closure. For the gentlest deep slumber, it includes a luxurious silk eye mask and top-grade silk scrunchie to securely nourish and hold hair.
20% off silk print gift sets:
Blue Leopard: Queen Pillowcase, Eye mask, and Midsize Scrunchie
Value: $102.50 Price: $80
Snakeskin: Queen Pillowcase, Eyemask, and Midsize Scrunchie
Value: $102.50 Price: $80
Marble King: King Pillowcase, 3-Pack Lush Silk Scrunchies Black/Gold/White
Value: $106 Price: $90
Marble Queen: Queen Pillowcase, Eyemask
Value: $90 Price: $70
Reviews
Related Product
$18.00 /
(2)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$18.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(11)
5 stars | 91% | |
4 stars | 9% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(5)
5 stars | 60% | |
4 stars | 40% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$49.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(27)
5 stars | 89% | |
4 stars | 7% | |
3 stars | 4% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$34.00 /
(6)
5 stars | 83% | |
4 stars | 17% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(7)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(6)
5 stars | 83% | |
4 stars | 17% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$18.00 /
(2)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$18.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(11)
5 stars | 91% | |
4 stars | 9% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(5)
5 stars | 60% | |
4 stars | 40% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$49.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(27)
5 stars | 89% | |
4 stars | 7% | |
3 stars | 4% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$34.00 /
(6)
5 stars | 83% | |
4 stars | 17% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(7)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(6)
5 stars | 83% | |
4 stars | 17% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$18.00 /
(2)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$18.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
Recommended Product
$36.00 /
(5)
5 stars | 60% | |
4 stars | 40% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(6)
5 stars | 83% | |
4 stars | 17% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$49.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$60.00 /
(2)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(11)
5 stars | 91% | |
4 stars | 9% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(7)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(27)
5 stars | 89% | |
4 stars | 7% | |
3 stars | 4% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(7)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(5)
5 stars | 60% | |
4 stars | 40% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(6)
5 stars | 83% | |
4 stars | 17% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$49.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$60.00 /
(2)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(11)
5 stars | 91% | |
4 stars | 9% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(7)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(27)
5 stars | 89% | |
4 stars | 7% | |
3 stars | 4% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(7)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$36.00 /
(5)
5 stars | 60% | |
4 stars | 40% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$42.00 /
(6)
5 stars | 83% | |
4 stars | 17% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$49.00 /
(4)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |
$60.00 /
(2)
5 stars | 100% | |
4 stars | 0% | |
3 stars | 0% | |
2 stars | 0% | |
1 star | 0% |